序号 | 品种名称 | 审定(登记)编号 | 育成单位 |
1 | 陇春41号 | 甘审麦20200002 | 小麦研究所 |
2 | 兰天40号 | 甘审麦20200008 | 小麦研究所 |
3 | 兰天42号 | 甘审麦20200009 | 小麦研究所 |
4 | 兰天575 | 甘审麦20200010 | 小麦研究所 |
5 | 兰天653 | 甘审麦20200011 | 小麦研究所 |
6 | 兰天134 | 甘审麦20180013 | 小麦研究所 |
7 | 陇甜1号 | GPD高粱(2020)620070) | 作物研究所 |
8 | 陇油18号 | GPD油菜(2019)620191 | 作物研究所 |
9 | 陇油19号 | GPD油菜(2019)620192 | 作物研究所 |
10 | 陇油20号 | GPD油菜(2019)620193 | 作物研究所 |
11 | 陇油21号 | GPD油菜(2019)620194 | 作物研究所 |
12 | 陇谷16号 | 谷子GDP(2020)620051 | 作物研究所 |
13 | 陇谷18号 | 谷子GDP(2020)620050 | 作物研究所 |
14 | 陇单703 | 甘审玉20200001 | 作物研究所 |
15 | 陇单803 | 甘审玉20200002 | 作物研究所 |
16 | 陇甜2号 | 甘审玉20200101 | 作物研究所 |
17 | 甘露早油 | 甘审果(2020)第04号 | 林果花卉研究所 |
18 | 陇蜜10号 | 甘审果(2020)第03号 | 林果花卉研究所 |
19 | 陇油金蜜 | GPD桃(2020)620012 | 林果花卉研究所 |
20 | 陇油桃9号 | GPD桃(2020)620013 | 林果花卉研究所 |
21 | 碧玉 | 甘S-SC-VL-005-2020 | 林果花卉研究所 |
22 | 嫣红 | 甘R-SC-VL-008-2020 | 林果花卉研究所 |
23 | 早玉 | 甘S-SC-PL-006-2020 | 林果花卉研究所 |
24 | 甘甜3号 | GPD甜瓜(2020)620363 | 蔬菜研究所 |
25 | 甘甜5号 | GPD甜瓜(2020)620362 | 蔬菜研究所 |
26 | 陇金兰 | 甘认瓜2008002; GDP西瓜(2020)620350 |
蔬菜研究所 |
27 | 陇丰早成 | 甘认瓜2008003; GDP西瓜(2020)620349 |
蔬菜研究所 |
28 | 甘甜玉露 | 甘认瓜2011008; 国品鉴瓜2013009; GDP甜瓜(2020)620285 |
蔬菜研究所 |
29 | 甘甜雪碧 | 甘认瓜2014014; GDP西瓜(2020)620284 |
蔬菜研究所 |
30 | 陇薯15号 | GPD马铃薯(2020)620015 | 马铃薯研究所 |
31 | 陇薯16号 | GPD马铃薯(2020)620016 | 马铃薯研究所 |
32 | 陇薯17号 | GPD马铃薯(2020)620017 | 马铃薯研究所 |
33 | 甘科6号 | GPD辣椒(2020)620637 | 甘肃绿星农业科技有限责任公司 |
34 | 九寸红 | GPD辣椒(2020)620638 | 甘肃绿星农业科技有限责任公司 |